Iª CROSS - TRAIL VILLA DE MONTEJAQUE
FECHA: 2 - MARZO - 2013.
RECORRIDO: Circuito CROSS - TRAIL de 12 km
CONCENTRACIÓN: desde las 9 de la mañana.
RECOGIDA DE DORSAL: Has 30 minutos antes de la salida de la categoría correspondiente.
CATEGORÍAS
PITUFOS: De 5 a 8 años. Circuito urbano 500 m. aprox.
INFANTES: De 9 a 13 años. Circuito trail - urbano 2000 m. aprox.
JÓVENES: De 14 a 16 años Circuito cross 6000 m.
MAYORES: A partir de 17 años. Circuito cross 12000 m.
SALIDA:
INSCRIPCIONES:
La cuota será de 6 € para las cateorías pitufo e infantes y 15 € para jóvenes y mayores que deberán ingresarse en la cuenta UNICAJA que se comunicará al rellenar el formulario de pre-inscripción que aparece en esta página. Las instrucciones figurarán en el mismo.
Los dorsales se recogerán una hora antes del comienzo de la carrera en el lugar de concentración acreditándose con el DNI y el justificante de inscripción.
El plazo de inscripción finalizará el día 26 de febrero de 2013.
INCLUYE:
Avituallamiento para la prueba: Agua, bebida isotónica, fruta, sándwich, etc
Seguro RC y accidentes individuales.
Comida después de la prueba
Consigna
Diploma para los participantes
Regalo conmemorativo del evento para los participantes
Trofeos para los tres primeros de cada categoría.
La categoría de Mayores habrá trafeos masculino y femenino, y trofeos mención especial para el mejor clasificado +50 años y +60 años



| CLASIFICACION GENERAL |
PINCHA AQUÍ |
DECLARACIÓN JURADA
Autorizo a los Servicios Médicos de la organización a que me practiquen cualquier cura que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.
Así mismo declaro que:
1.- Conozco de la dureza de la ruta, que atenderé permanentemente a todas las indicaciones que la organización me haga en todos los tramos, con la finalidad de evitar cualquier daño en la propiedad ajena y en mi persona.
2.- Que eximo a la Oficina de Turismo de Montejaque, La Asociación Cultural Sierra de Libar y Valle del Guadiaro y/o cualquier persona física o jurídica vinculada con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la marcha como por accidentes deportivos.
3.- Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de mi participación en esta marcha - travesía, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación de esta prueba.
4.- Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la participación en la prueba pudiera derivarse tal como pérdida o deterioro de objetos personales, por robo, extravíos u otras circunstancias.
5.- Que declaro conocer el tipo de prueba, por haber sido informado de ello, estando satisfecho de la información recibida, pudiendo haber formulado las preguntas convenientes y aclaradas todas mis dudas de los riesgos propios de la participación en la prueba como son:
- Que existen zonas peligrosas en las que deberé extremar la precaución.
- Que existen tramos en los que el estado de los caminos y veredas no reúnen las adecuadas condiciones de seguridad, y excluiré a la organización de la responsabilidad por cualquier perjuicio que sufriera debido al mal estado de los mismos.
- Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del senderismo, asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier participante de la prueba o a un tercero ajeno al evento, excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
6.- Que seré respetuoso con el entorno, parajes naturales y no tiraré mi basura al recorrido.
7.- También declaro: “Por medio del presente escrito y haciendo uso de mi derecho a no realizar UN RECONOCIMIENTO MEDICO PREVIO a la prueba, vengo a asumir las consecuencias que sobre mi salud puedan derivarse de mi participación en la trail - urbana, eximiendo a la organización de cualquier tipo de responsabilidad que por tal motivo pueda derivarse”.
8.- Antes o durante la prueba no consumiré sustancias prohibidas, consideradas como DOPING, por las federaciones de Atletismo.
LISTADO DEFINITIVO DE DORSALES
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB |
| 000 | jose paca la huerta | ||
| 001 | cabo becerra | becerra | marchadores de montejaque |
| 002 | david | navarrete rios | club deportivo sierra y luz |
| 003 | rafael | sanz cardenal | trimar marchena |
| 004 | miguel | lopez | fti |
| 005 | cristina | cadenas garcia | club deportivo chiclanero |
| 006 | concha | marquez hiraldo | |
| 007 | juan carlos | mingorance moreno | |
| 008 | laura | macías laz | club deportivo chiclanero |
| 009 | alejandro | vargas gonzalez | |
| 010 | cristo | perez del pino | c.a. montellano |
| 011 | miguel angel | pozo morales | club triton |
| 012 | juan ignacio | calvillo marin | |
| 013 | santi | garcia hidalgo | marchadores de montejaque |
| 014 | josé david | ocaña romero | club atletas veteranos algeciras |
| 015 | luis | perez fraile | trimar marchena |
| 016 | leoncio | amoros rodriguez | |
| 017 | esther | bohorquez castrillon | |
| 018 | antonio | fraile metro | trimar marchena |
| 019 | miguel angel | montes alza | marchadores de montejaque |
| 020 | francisco | hidalgo castaño | marchadores de montejaque |
| 021 | maria victoria | naranjo hiraldo | marchadores de montejaque |
| 022 | mario | vazquez amaya | marchadores de montejaque |
| 023 | alberto j. | rascon navas | club deportivo la legion 101 km |
| 024 | salvador | dominguez monge | los botellines |
| 025 | antonio jose | espada bernal | club deportivo orippo |
| 026 | carlos | gutierrez alfama | |
| 027 | pablo | gálvez jiménez | |
| 028 | jose manuel | gálvez jiménez | |
| 029 | francisco javier | del valle higuera | |
| 030 | francisco manuel | marin garcia | bike statation racing |
| 031 | nestor | alonso cacheiro | admiral seguros |
| 032 | francisco | cantalejo andrade | artanaca-setenil |
| 033 | mariano andres | sanchez garcia | manilva cc |
| 034 | gines | jimena calderon | nathoo.es |
| 035 | juan carlos | gómez sosa | |
| 036 | sergio | clares gago | club trail pirata jerez |
| 037 | ana mª | corral galvez | club atletismo mijas |
| 038 | marcos a | moreno millan | club atletismo mijas |
| 039 | juan carlos | mera salas | c.d. los jartibles |
| 040 | juan pedro | curbelo laz | carmona paez |
| 041 | ramiro | enriquez calvo | la cabrilla el burgo |
| 042 | francisco javier | fabero galan | |
| 043 | daniel | moreno corral | club atletismo mijas |
| 044 | ylenia | moreno corral | club atletismo mijas |
| 045 | isidro | cortes vilchez | |
| 046 | leopoldo | mata tejero | |
| 047 | yolanda | robles gonzalez | club de montaña mulhacen |
| 048 | rafael | serrano garcia | club de montaña mulhacen |
| 049 | sergio | orozco marin | alpino benalmadena irontriath |
| 050 | manuel alejandro | barrera pleguezuelos | 1ª cia x bra. |
| 051 | pedro | gavilan pulido | |
| 052 | josé luis | bastida castellano | club deportivo poseidón triatlón |
| 053 | rita pilar | garcia fernandez | marchadores de montejaque |
| 054 | rafael | urbano perez | |
| 055 | lucia | medina cabeza | |
| 056 | hugo | navarro palomo | campillos |
| 057 | mauricio | lobato nuñez | la legion 101km |
| 058 | manuela | cruzado gutiérrez | l@jquezevanaperdé |
| 059 | isabel maría | fuster lópez | l@jquezevanaperdé |
| 060 | alonso | reyes ríos | l@jquezevanaperdé |
| 061 | jose luis | garcia gutierrez | c.d. los jartibles |
| 062 | roberto | staleman | marchadores de montejaque |
| 063 | parra | becerra parra | cd benaojan sierra y luz |
| 064 | raul | llamas mateos | c.a. nerja |
| 065 | francisco | de hoyos jimenez | club deportivo cupa. |
| 066 | francisco | garcia barrios | grupo serman |
| 067 | jose | cervantes muñoz | |
| 068 | cesar | fernandez rodriguez | |
| 069 | manuel jesus | penedo pacheco | integralphone |
| 070 | antonio | poyato galan | trepachulos |
| 071 | javier | poyato galan | trepachulos |
| 072 | lucia | moreno dominguez | corretrochas |
| 073 | maria | moreno dominguez | corretrochas |
| 074 | Paul Leslie | Gazzard | club atletismo mijas |
| 075 | alonso jesus | perez benitez | |
| 076 | fermín | jiménez moreno | triatlón benalmádena |
| 077 | sebastian | mena fajardo | |
| 078 | diego | bermudez morillo | |
| 079 | javier | terroba ganancias | |
| 080 | milagros | hontoria garcía | |
| 081 | manuela | sánchez cañadas | adr |
| 082 | victoria eugenia | de la barrera torres | |
| 083 | alberto | guerra galbeño | |
| 084 | jose manuel | garcia calvente | san pedro atletismo |
| 085 | marcos | llamas mateos | |
| 086 | manuel | navarrete sanchez | |
| 087 | francisco | jaime canca | grupo serman |
| 088 | miguel angel | rueda velasco | mytrainercoach runners |
| 089 | lola | diaz alba | adr rinconada |
| 090 | juan pedro | ocaña romero | uca (unión ciclista algecireña) |
| 091 | luis | navarro sanchez | adr |
| 092 | andres | gomez santos | nagana runners |
| 093 | juan sebastian | zamudio cubiles | cd artanaca setenil |
| 094 | rafael | gonzález fortes | nagana runners |
| 095 | beatriz | reyes pérez | nagana girls runners |
| 096 | julia | román brachi | |
| 097 | miguel | lópez brachi | |
| 098 | javier | reyes perez | nagana runners |
| 099 | antonio | bernal gonzalez | cxm palaciego |
| 100 | reme | cabeza gallardo | |
| 101 | jose maria | uzagre blanco | |
| 102 | lucia | uzagre cabeza | |
| 103 | luzya | jurado clemente | |
| 104 | juan jose | iborra murciano | |
| 105 | jose antonio | cedeño lebron | artanaca-setenil |
| 106 | jose antonio | cedeño gutierrez | artanaca-setenil |
| 107 | alvaro | garcia lobato | pdm ronda |
| 108 | alvaro | garcia guerrero | pdm ronda |
| 109 | antonio | calle ostos | ceip montejaque |
| 110 | ana | calle ostos | ceip montejaque |
| 111 | sergio | martinez guilles | |
| 112 | sergio | martin escribano | |
| 113 | david nicolas | barranco dominguez | |
| 114 | pedro | gavilan hinojosa | |
| 115 | juan antonio | romero moreno | |
| 116 | modesto rafael | gomez rodriguez | babel |
| 117 | maría laura | corral cano | babel |
| 118 | toni | santisteban roncero | esportiu penedès |
| 119 | juan antonio | caballero ruiz | |
| 120 | daniel | garcia bocanegra | km 1 ronda |
| 121 | salvador | jimenez pavon | avanza |
| 122 | jose luis | jimenez arroyo | avanza |
| 123 | adrian | tornay gómez | montejaque mtb |
| 124 | javier | giraldez diaz | c.a. montellano |
| 125 | jose carlos | martinez romero | marchadores de montejaque |
| 126 | alicia | de celis melgar | marchadores de montejaque |
| 127 | francisco jose | valenzuela peiteado | |
| 128 | laura | garcia jimenez | |
| 129 | cristian | rusflavius | marchadores de montejaque |
| 130 | sara | calle | marchadores de montejaque |
| 131 | juan | muñoz mora | km 1 ronda |
| 132 | miriam | gómez reyes | nagana girls runners |
| 133 | aurora | muñoz torres | |
| 134 | juan | muñoz torres | |
| 135 | maria | escalante gomez | marchadores de montejaque |
| 136 | nayara | ramirez guzman | marchadores de montejaque |
| 137 | david | fenoy perez | |
| 138 | raul | gallardo sanchez | |
| 139 | daniel | doña ibañez | centauro go bike |
| 140 | eduardo | coto otero | |
| 141 | francisco jose | mora farfan | jarapalos trail |
| 142 | angel | garcia moreno | |
| 143 | alicia | serradilla marquez | |
| 144 | julio | serradilla marquez | |
| 145 | miguel | serradilla marquez | |
| 146 | jose luis | duran hidalgo | marchadores de montejaque |
| 147 | marcos | duran hidalgo | marchadores de montejaque |
| 148 | esther | cordoba berton | |
| 149 | cristobal | garcia real | marchadores de montejaque |
| 150 | sergio | sanchez calle | marchadores de montejaque |
| 151 | adrian | gallardo sanchez | |
| 152 | nerea | benitez hidalgo | marchadores de montejaque |
| 153 | jose | vazquez montes | marchadores de montejaque |
| 154 | ana | hidalgo montes | marchadores de montejaque |
| 155 | tatjana | orr | |
| 156 | manuel angel | cerviño martinez | |
| 157 | raul | naranjo sanchez | marchadores de montejaque |
| 158 | beatriz | real calle | marchadores de montejaque |
| 159 | alejandra | postigo soria | marchadores de montejaque |
| 160 | maria | parra ramos | club atletismo mijas |
| 161 | kantya | ordoñez montes | marchadores de montejaque |
| 162 | sonia | parra ramos | club atletismo mijas |
| 163 | yaisa | ordoñez montes | marchadores de montejaque |
| 164 | diego | marquez blanco | |
| 165 | rafael | flores sánchez | club de trail pirata jerez |
| 166 | jose ramon | cabrera verdugo | montaña sierra sur |
| 167 | juan luis | altaño castro | |
| 168 | david | parada matos | |
| 169 | ivan | menacho galan | |
| 170 | jesus | cabrera aguilar | |
| 171 | marco antonio | cuesta paz | club deportivo la zubia |
| 172 | manuel | de la rocha jimenez | |
| 173 | diego | menjiba galvez | |
| 174 | pepi | postigo jaime | |
| 175 | jesus | ramirez ruiz | |
| 176 | jesus | galvez martin | |
| 177 | antonio | gamaza valiente | |
| 178 | faustino | carmona guerrero | club atletismo palaciego |
| 179 | cristian | moya lobato | marchadores de montejaque |
| 180 | miriam | montes moya | marchadores de montejaque |
| 181 | jose antonio | surribas gonzalez | |
| 182 | angel | aguilar orellana | |
| 183 | pablo | aguilar orellana | |
| 184 | francisco | vera reyes | |
| 185 | jorge | garcia sanchez | |
| 186 | simon | esteban fernandez | |
| 187 | manolo | olmedo romero | |
| 188 | francisco | garcia sanguino | |
| 189 | fernando | serna martin | |
| 190 | daniel | arce carmona | |
| 191 | miguel | orellana | |
| 192 | rhys | Lloyds | |
| 193 | chantelle | lloyds | |
| 194 | fran | martel | marchadores de montejaque |
| 195 | alibel | martel | marchadores de montejaque |
| 196 | roberto | tornay gil | marchadores de montejaque |
| 199 | a la mejor concejala | ||
| 200 | al mejor speaker |
| < Prev | Próximo > |
|---|






